五丈原の戦い(猛将伝)
、「五丈原の戦い」のマップを流用した猛将伝追加シナリオ。董卓軍シナリオでは諸葛亮の奸計に立ち向かう董卓の戦いを、袁紹軍シナリオでは宿敵曹操との決着に臨む袁紹の戦いを描く。
勝利条件・敗北条件
| 董卓軍シナリオ | 袁紹軍シナリオ | |
|---|---|---|
| 勝利条件 | 劉備の撃破 | 曹操の撃破 |
| 敗北条件 | 董卓の死亡 | 袁紹の死亡 |
董卓軍シナリオ
軍団情報
| 董卓軍(自軍) | |
|---|---|
| 軍団 | 士気 |
| 董卓 | ★3 |
| ┣趙岑 | |
| ┗魏続 | |
| 李傕 | ★3 |
| ┣李蒙 | |
| ┗宋憲 | |
| 李儒 | ★3 |
| 樊稠 | ★2 |
| 高順 | ★4 |
| ┗牛輔 | |
| 胡軫 | ★3 |
| 郭汜 | ★4 |
| 徐栄 | ★2 |
| 王方 | ★4 |
| 蜀軍(敵軍) | ||
|---|---|---|
| 士気 | ドロップ | 軍団 |
| ★6 | 劉備 | |
| 劉封┛ | ||
| ★6 | 諸葛亮 | |
| 高翔┛ | ||
| ★6 | 姜維 | |
| ★6 | 魏延 | |
| ★6 | 趙雲 | |
| 廖化┛ | ||
| ★6 | 龐統 | |
| 張翼┛ | ||
| ★6 | 馬岱 | |
| ★7 | 馬超 | |
| ★6 | 張飛 | |
| 張苞┛ | ||
| ★7 | 関羽 | |
| 関興┛ | ||
イベント一覧
| イベント名 | 発生条件 | 効果 |
|---|---|---|
| 龐統の投石準備 | 開始3分後 | 蜀本陣への投石準備開始 |
| 龐統の投石開始 | 準備から2分経過 | 蜀本陣への投石開始。董卓・李儒の士気低下 |
| 投石阻止 | 投石開始前に龐統を撃破 | 董卓の士気上昇、味方全体の士気上昇 |
| 馬超出現 | ホウ統撃破または開始2分経過 | 中央の陣付近に馬超が出現 |
| 張飛出現 | 開始6分経過 | マップ左下に張飛と張苞が出現 |
| 董卓軍増援 | 開始7分30秒経過で樊稠健在 | 王方が増援として出現、味方全体の士気上昇 |
| 関羽出現 | 増援前に樊稠敗走、開始8分経過 | 関羽・関興が出現、敵全体の士気上昇 |
攻略ポイント
味方は頼りにならないため自ら戦局を動かす必要がある。樊稠は士気2と非常に不安ながら援軍までに持ちこたえやすく優秀。
袁紹軍シナリオ
軍団情報
| 袁紹軍(自軍) | |
|---|---|
| 軍団 | 士気 |
| 袁紹 | ★4 |
| ┣淳于瓊 | |
| ┗荀諶 | |
| 顔良 | ★4 |
| 文醜 | ★4 |
| ┗韓猛 | |
| 張郃 | ★4 |
| 袁譚 | ★3 |
| 袁煕 | ★3 |
| 袁尚 | ★3 |
| ┗呂威璜 | |
| 高覧 | ★3 |
| ┗韓荀 | |
| 沮授 | ★3 |
| 曹操軍(敵軍) | ||
|---|---|---|
| 士気 | ドロップ | 軍団 |
| ★7 | 曹操 | |
| 曹洪┛ | ||
| ★7 | 典韋 | |
| 夏侯恩 ┫ | ||
| 楽進┛ | ||
| ★6 | 司馬懿 | |
| ★6 | 夏侯淵 | |
| ★7 | 夏侯惇 | |
| ★6 | 張遼 | |
| ★7 | 許褚 | |
| 李典┛ | ||
| ★7 | 徐晃 | |
| ★6 | 曹仁 | |
| ★6 | 曹丕 | |
イベント一覧
| イベント名 | 発生条件 | 効果 |
|---|---|---|
| 曹丕の伏兵 | 開始4分後 | マップ右上に曹丕の伏兵が出現 |
| 高覧の投石 | 開始3分に準備、5分に開始、10分に終了 | 司馬懿がいる本陣に向けて投石開始 |
| 投石部隊消滅 | 準備から終了までに高覧が敗走 | 敵全体の士気上昇 |
| 味方援軍 | 開始約8分以内に夏侯淵撃破 | 袁尚と呂威璜が中央の陣に出現、なぜか敵全体の士気上昇 |
| 敵援軍 | 開始約8分時点で夏侯淵健在 | 許褚と李典が中央の陣に出現、敵全体の士気上昇 |
| 曹洪の伏兵 | 許褚撃破または25分経過 | 曹洪が出現 |
攻略ポイント
顔良がサボっていたり韓荀が突っ込んだり味方は頼りにならない。投石が始まらないことはまずないが、投石中に高覧が敗走すると敵の士気が上がってしまうため張遼と徐晃は撃破しておきたい。